-
-
-
-
-
服務支持
-
聯(lián)系我們
裝備能力
EQUIPMENT CAPABILITY
沖壓設備
沖壓
沖壓
沖壓
沖壓
沖壓
模壓設備清單
尺寸單位:mm
設備名稱 | 規(guī)格型號 | 加工能力 | 備注 | |||||
直徑范圍 | 母線長度 | 冷成型厚度 | 熱成型厚度 | |||||
不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | |||||
四柱液壓機 | HDY24-6000/3000 | 2600~4500 | / | 30 | 36 | 100 | 300 | |
HDY24-4000/2000 | 1600~2600 | / | 26 | 30 | 80 | 200 | ||
HDY24-2000/1000 | 1300~1600 | / | 24 | 26 | 60 | 100 | ||
SHP24-1250/630 | 900~1200 | / | 20 | 20 | 80 | 100 | ||
HDY24-1250/630 | / | / | 16 | 20 | 60 | 100 | 錐體異形產(chǎn)品 | |
SHP24-550/800 | 500~1200 | / | 18 | 18 (~850) |
40 | 50 | ||
HDY24-315/475 | 300~900 | / | 14 | 14 (~600) |
28 | 28 | ||
SHP32-350 | 32~377 | / | 10 | 10 | / | / | ||
HDY24-315 | / | / | / | / | / | / | 已停產(chǎn) | |
龍門式多功能壓機 | 2000T | 3600~10000 | / | 12~70 | 12~70 | / | / | |
1000T/1500T | / | 2600 | 3~70 | 3~80 | / | / | ||
龍門式修正壓機 | HDY45-400/560 | 1300~1700 | / | -30 | 40 | / | / |
旋壓設備
旋壓
旋壓
旋壓
旋壓
旋壓設備清單
尺寸單位:mm
設備名稱 | 規(guī)格型號 | 加工能力 | 備注 | |||||
直徑范圍 | 母線長度 | 冷成型厚度 | 熱成型厚度 | |||||
不銹鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 | 碳鋼 | |||||
龍門式旋壓機 | DYX-11000 | 3500~11000 | / | 16~38 | 16~50 | / | / | |
DYX-8540 | 2200~6000 | / | 8~30 | 8~30 | / | / | ||
DYX-6500 | 1600~5000 | / | 8~22 | 8~26 | / | / | ||
DYX-4200 | 1200~4200 | / | 3~16 | 3~18 | / | / | ||
DYX-3500 | 900~3000 | / | 3~14 | 3~16 | / | / | ||
重型雙輪數(shù)控旋壓機 | OKAYD3000 | 1300~1700 | / | -30 | 40 | / | / | |
龍門式壓鼓機 | DYX-6500 | 1600~5000 | / | 22 | 22 | / | / | |
DYX-4200 | / | 2600 | 3~70 | 3~80 | / | / |
坡口設備